瓜菜类蔬菜 价格(元/斤 黄瓜 0.6-0.8 鲜花黄瓜 1.1-1.3 小黄瓜 1.9-2.4 老黄瓜 0.9-1.0 白条黄瓜 1.0-1.2 丝瓜 0.7-1.0 棱丝瓜 2.0-2.1 苦瓜 0.7-0.9 西葫芦 0.5-0.6 大冬瓜 0.6-0.8 小冬瓜 0.7-0.8 氧子 0.8-1.0 红南瓜 1.4-1.7 绿南瓜 0.8-1.3 绿贝贝 1.2-1.4 吊瓜 1.3-1.6 佛手瓜 1.8-2.1 长南瓜 0.9-1.0 茄果类蔬菜 价格(元/斤) 大红柿子(精品) 2.2-2.
瓜菜类蔬菜 | 价格(元/斤 |
黄瓜 | 0.6-0.8 |
鲜花黄瓜 | 1.1-1.3 |
小黄瓜 | 1.9-2.4 |
老黄瓜 | 0.9-1.0 |
白条黄瓜 | 1.0-1.2 |
丝瓜 | 0.7-1.0 |
棱丝瓜 | 2.0-2.1 |
苦瓜 | 0.7-0.9 |
西葫芦 | 0.5-0.6 |
大冬瓜 | 0.6-0.8 |
小冬瓜 | 0.7-0.8 |
氧子 | 0.8-1.0 |
红南瓜 | 1.4-1.7 |
绿南瓜 | 0.8-1.3 |
绿贝贝 | 1.2-1.4 |
吊瓜 | 1.3-1.6 |
佛手瓜 | 1.8-2.1 |
长南瓜 | 0.9-1.0 |
茄果类蔬菜 | 价格(元/斤) |
大红柿子(精品) | 2.2-2.6 |
大红柿子(统货) | 1.5-2.0 |
毛硬/粉柿子(精品) | 1.5-1.7 |
毛硬/粉柿子(统货) | 1.0-1.3 |
贝贝小柿子 | 1.2-1.5 |
千祒小柿子 | 2.8-3.4 |
红罗曼柿子 | 2.1-2.4 |
黄罗曼柿子 | 2.1-2.5 |
大龙茄子 | 0.8-0.9 |
布利塔茄子 | 0.5-0.8 |
765茄子 | 0.6-1.0 |
黑帅茄子 | 0.7-1.0 |
702茄子 | 0.8-1..0 |
圆茄子 | 0.6-0.7 |
红彩椒 | 1.9-2.3 |
黄彩椒 | 1.0-1.2 |
尖椒 | 0.9-1.4 |
黄皮尖椒 | 0.6-0.8 |
红尖椒 | 3.8-4.5 |
美人椒 | 9.0-10 |
红泡椒 | 3.8-4.3 |
麻辣椒 | 1.7-2.1 |
辣妹子 | 2.6-3.0 |
杭椒 | 3.0-3.2 |
黑线椒 | 3.2-3.6 |
黄线椒 | 2.6-3.0 |
螺丝椒 | 2.2-2.6 |
小米椒 | 6.8-7.5 |
圆椒 | 1.1-1.4 |
太空椒 | 0.8-1.2 |
菜豆类蔬菜 | 价格(元/斤) |
芸豆 | 1.5-2.0 |
扁芸豆 | 2.8-3.4 |
白芸豆 | I.5-2.0 |
长豆角 | 1.7-2.2 |
架豆王 | 2.8-3.3 |
汕豆 | 1.8-2.1 |
猪耳朵扁豆 | 2.3-2.5 |
毛豆 | 3.8-4.1 |
荷兰豆 | 4.5-4.8 |
叶菜类蔬菜 | 价格(元/斤 |
芹菜 | 0.7-1.0 |
西芹 | 1.3-1.6 |
大白菜 | 0.3-0.5 |
小白菜 | 1.1-1.4 |
甘蓝 | 0.1-0.3 |
紫甘蓝 | 0.4-0.5 |
白菜花 | 0.5-0.7 |
有机菜花 | 0.7-1.1 |
西兰花 | 0.8-1.3 |
生菜 | 1.1-1.4 |
疲菜 | 1.8-2.2 |
茼嵩 | 2.1-2.4 |
香菜 | 1.7-2.2 |
汕菜 | 0.8-1.0 |
汕麦菜 | 2.4-2.6 |
娃娃菜 | 2.8-3.1 |
香椿 | 4.2-4.5 |
苦菊 | 1.5-1.6 |
根茎类蔬菜 | 价格(元/斤) |
山药 | 3.8-4.2 |
铁杆山药 | 4.8-5.2 |
水山药 | 2.8-3.1 |
胡萝卜 | 0.8-1.1 |
白萝卜 | 0.5-0.6 |
青萝卜 | 0.8-1.0 |
新土豆 | 1.1-1.3 |
老土豆 | 0.8-1.0 |
花生 | 4.2-4.6 |
大宇头 | 1.8-1.9 |
小宇头 | 2.1-2.4 |
紫著 | 2.7-3.4 |
藕 | 2.8-3.1 |
窝笋 | 0.6-0.8 |
竹笋 | 1.8-2.1 |
葱蒜类蔬菜 | 价格(元/斤) |
大葱 | 1.4-1.7 |
小葱 | 1.8-2.1 |
香葱 | 3.2-3.4 |
韭菜 | 2.6-3.0 |
韭苔 | 3.2-3.6 |
韭黄 | 2.7-3.1 |
蒜米 | 3.0-3.I |
蒜苔 | 1.8-2.6 |
蒜黄 | 2.4-2.7 |
蒜苗 | 1.0-1.1 |
红圆葱 | 0.7-0.9 |
黄圆葱 | 0.5-0.7 |
紫圆葱 | 0.7-0.9 |
新姜 | 2.4-2.7 |
老姜 | 3.1-3.5 |
土姜 | 1.8-1.9 |
甜瓜类蔬菜 | 价格(元/斤 |
羊角密甜瓜 | 1.7-2.1 |
绿宝甜瓜 | 1.7-2.0 |
搏洋甜瓜 | 1.9-2.3 |
董经理:18627349759
杨经理:13826931493
客服QQ:1518182688
邮箱:dinglongss@163.com
全国热线:4008566777
总机:(0769) 59928888
传真:(0769) 59928888
地址:东莞市虎门镇威远北面海淀路12号
客服咨询
在线沟通,请点我在线咨询
电话:
13686672313
传真:
0769-23945426